津市エリア 7サロン比較 / 2026年4月時点
ワンカラー / フレンチ・グラデ / 定額 / オフ価格 / 施術時間
横スクロールできます →| サロン名 | タイプ | エリア | ワンカラー | フレンチ・グラデ | 定額 | オフ価格 | 施術時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE NAIL | チェーン | 津駅 徒歩1分 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥4,900 | - | - |
| hanari | 個人 | 津市一志町 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 不明 | 1.5~2.0h |
| OCEAN NAIL | チェーン | 津駅 徒歩1分 | ¥3,630~4,500 | ¥3,850 | ¥4,500 | ¥0 | 90分 |
| KIY nail | 個人 | 津市一志町 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | - | 1.5~2.5h |
| Galatas Nail | 個人 | 津市 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | 自店¥0 / 他店¥1,100 | - |
| eto nail | 個人 | 津市久居 | ¥7,000 | 不明 | ¥8,500 | ¥500(5w以内無料) | 1.5~2.0h |
| Prima | 個人 | 津市雲出本郷町 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,100 | ¥0 | 105分 |
ワンカラー / 定額価格の比較
KIY nail vs 個人サロン上位(リサーチ情報ベース)
HPB / Google の星評価と口コミ数
チェーン公式アカウント(NICE NAIL 51,000)は除外